•2015 KUNİB-Yös Matematik-1 (10) soru,
Matematik -2 (20) Soru , Mantık/IQ (40) Soru,
Geometri (5) Soru Olmak Üzere Toplam 75 Sorudan Oluşmaktadır.
•2015 KUNİB-Yös Sınav Süresi 100 Dakikadır.
•2015 KUNİB-Yös Sınavı Türkiyede 46 Devlet Üniversitesi Ve 16 Vakıf Üniversitesi Tarafından Tanınmaktadır.
KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ YÖS SINAVI |
|
| Sınav Tarihi : | 17 MAYIS 2015 PAZAR |
| Başvuru Tarihi : | 16 ŞUBAT - 30 NİSAN 2015 |
| Tercih Tarihi : | 20 MAYIS - 05 HAZİRAN 2015 |
| Sınav Sonuç : | 19 MAYIS SALI 2015 |
| Başvuru Fiyatı : | 200 TL |
KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ YÖS SINAV MERKEZLERİ |
|||||||||||||
| 01 | TÜRKİYE-Adana,Ankara,Antalya,İstanbul,Erzurum | 11 | KAZAKİSTAN | ||||||||||
| 02 | ALMANYA | 12 | KIRGIZİSTAN | ||||||||||
| 03 | ARNAVUTLUK | 13 | KOSOVA | ||||||||||
| 04 | AZERBAYCAN | 14 | MAKEDONYA-Üsküp | ||||||||||
| 05 | BEYAZ RUSYA | 15 | MISIR | ||||||||||
| 06 | BOSNA HERSEK | 16 | MOLDOVA | ||||||||||
| 07 | IRAK | 17 | RUSYA | ||||||||||
| 08 | KARADAĞ | 18 | TÜRKMENİSTAN | ||||||||||
| 09 | UKRAYNA | 19 | YUNANİSTAN | ||||||||||
| 10 | SIRBİSTAN | ||||||||||||
KUNİB-YÖS SINAV SONUCU İLE KABUL EDECEK ÜNİVERSİTELER LİSTESİ |
|||
| Devlet Üniversiteleri | Özel Vakıf Üniversiteleri | ||
| 01 | ADANA BİLİM VE TEK. ÜNİVERSİTESİ | 01 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ |
| 02 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 02 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
| 03 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 03 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
| 04 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | 04 | CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ |
| 05 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 05 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ |
| 06 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 06 | GEDİK ÜNİVERSİTESİ |
| 07 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 07 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ |
| 08 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 08 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
| 09 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 09 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ |
| 10 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 10 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
| 11 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 11 | KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ |
| 12 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 12 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ |
| 13 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 13 | OKAN ÜNİVERSİTESİ |
| 14 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 14 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ |
| 15 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 15 | TOROS ÜNİVERSİTESİ |
| 16 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 16 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ |
| 17 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ||
| 18 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| 19 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 20 | ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 21 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 22 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 23 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| 24 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | ||
| 25 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 26 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | ||
| 27 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | ||
| 28 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | ||
| 29 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||
| 30 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 31 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 32 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ||
| 33 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ||
| 34 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | ||
| 35 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | ||
| 36 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | ||
| 37 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | ||
| 38 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | ||
| 39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | ||
| 40 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | ||
| 41 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 42 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| 43 | TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| 44 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 45 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ||
| 46 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
