•Adayların, YÖS 2016’da uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak; doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.
•Ham puanlar standart puanlara dönüştürülecektir.
•Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” olarak hazırlanmıştır. Her soru beş seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse ya da bir seçenek için ayrılan yer düzgün işaretlenmemişse o soru için verilen cevap geçersiz kabul edilecektir.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI | |
Sınav Tarihi : | 11 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ |
Başvuru Tarihi : | 12 ŞUBAT - 06 MAYIS 2016 |
Tercih Tarihi : | --- |
Sınav Sonuç : | --- |
Başvuru Fiyatı : | 250 TL |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAV MERKEZLERİ | |||
01 | TÜRKİYE-Kocaeli 10 FRANSA-Paris | ||
02 | ALMANYA-Berlin,Köln 11 GÜRCİSTAN-Tiflis | ||
03 | BOSNA HERSEK-Saray Bosna,Mostar 12 HOLLANDA-Amsterdam | ||
04 | ARNAVUTLUK-Tiran 13 KARADAĞ-Podgoritsa | ||
05 | AZERBAYCAN-Bakü 14 KAZAKİSTAN-Astana | ||
06 | AVUSTURYA-Viyana 15 KOSOVA-Priştine | ||
07 | BELÇİKA-Brüksel 16 MAKEDONYA-Üsküp | ||
08 | ROMANYA-Bükreş 17 GANA CUM.-Akra | ||
09 | NİJERYA CUM.-Abuja |
|
|||
Devlet Üniversiteleri | Özel Vakıf Üniversiteleri | ||
01 | ADANA BİLİM VE TEK. ÜNİVERSİTESİ | 01 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
02 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 02 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO. |
03 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 03 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ |
04 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 04 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
05 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 05 | BEYKOZ LOJİSTİK MYO. |
06 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 06 | BURSA OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
07 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 07 | CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ |
08 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 08 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
09 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 09 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. |
10 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 10 | GEDİK ÜNİVERSİTESİ |
11 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 11 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ |
12 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 12 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
13 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 13 | İST. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
14 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 14 | İST. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ |
15 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ |
16 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 16 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ |
17 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 17 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ |
18 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 18 | OKAN ÜNİVERSİTESİ |
19 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 19 | PRİ REİS ÜNİVERSİTESİ |
20 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ |
21 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 21 | SÜLEYMANŞAH ÜNİVERSİTESİ |
22 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 22 | T.C AVRUPA MYO. |
23 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 23 | TOROS ÜNİVERSİTESİ |
24 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 24 | TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ |
25 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 25 | UFUK ÜNİVERSİTESİ |
26 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 26 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ |
27 | KAHRAMANMARAŞ ÜNİVERSİTESİ | 27 | HASAN KALYONCU ÜNİ. |
28 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 28 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ |
29 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||
30 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | ||
31 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | ||
32 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ||
33 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ||
34 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
35 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | ||
36 | OSMAN KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | ||
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||
38 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | ||
39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | ||
40 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | ||
41 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | ||
42 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | ||
43 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ||
44 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ||
45 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
46 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | ||
47 | TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ | ||
48 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||
49 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | ||
2017 yılı için KOUYÖS sınav sonucu ile kabul eden üniversiteler 2016 yılı ile aynı mıdır
YanıtlaSiltaban ve tavan paunlari nerde bula biliriz
YanıtlaSilkocaeli üniversitesi tavan ve taban puanlarını paylaşmıyor malesef
Sil